Vom Leser zum Macher
Ihr 30-Tage-Plan zur KI-Integration
Ihr 30-Tage-Plan zur KI-Integration
Tag 1-7
| TAG | AUFGABE | ZEITAUFWAND |
|---|---|---|
| Tag 1 | Größtes Problem aufschreiben | 15 Min |
| Tag 2-3 | Online-Recherche (max. 3 Artikel) | 2-3 Std |
| Tag 4 | 1 Person kontaktieren (LinkedIn) | 30 Min |
| Tag 5 | Gespräch führen (15-30 Min) | 30 Min |
| Tag 6 | Tool auswählen (nur EINS) | 1 Std |
| Tag 7 | Mini-Business-Case schreiben | 1-2 Std |
1 Problem, 1 Tool, 1 Plan
Tag 8-14
| TAG | AUFGABE |
|---|---|
| Tag 8 | Kostenlose Testversion starten |
| Tag 9-13 | Tool täglich 30 Min nutzen |
| Tag 14 | Zwischenbilanz: Weitermachen? |
| TAG | AUFGABE |
|---|---|
| Tag 8 | Business Case finalisieren |
| Tag 9 | Termin mit Entscheider vereinbaren |
| Tag 10 | Präsentieren (15 Min) |
| Tag 11-14 | Rückmeldungen einarbeiten, Budget klären |
Tag 15-21
| TAG | MASSNAHME | DOKUMENTIEREN |
|---|---|---|
| Tag 15 | Tool einrichten | Setup-Dauer, Probleme |
| Tag 16-20 | Täglich 30 Min nutzen | Was funktioniert? Was nervt? |
| Tag 21 | Zwischenbilanz | Zeit gespart? Weitermachen? |
Tag 22-30
| TAG | AKTION |
|---|---|
| Tag 22-28 | System verfeinern, Kollegen einbeziehen |
| Tag 29 | Präsentation vorbereiten (3 Folien genügen) |
| Tag 30 | Präsentieren + Entscheidung: Skalieren? |
| TAG | AKTION |
|---|---|
| Tag 22 | Analyse: Tool schlecht? Einführung schlecht? Erwartung falsch? |
| Tag 23 | Plan B: Anderes Tool ODER Problem anders lösen |
| Tag 24-30 | Neustart mit Plan B |
1 Fehlversuch = Normal. 3 Fehlversuche = Problem anders angehen.
| STOLPERSTEIN | SYMPTOM | LÖSUNG |
|---|---|---|
| "Keine Zeit" | "Ich schaffe das nicht" | 30 Min/Tag reichen. Nach 30 Tagen: Stunden gespart |
| "Team sagt nein" | "Mein Chef will nicht" | Fakten statt Visionen: "5h/Woche gespart, 200€/Monat" |
| "Angst vor Fehler" | "Was wenn es schiefgeht?" | "Das ist ein Experiment. Wir lernen in jedem Fall" |
Nach 30 Tagen: Entscheidungszeit
Alle 4 Optionen sind okay. Aber SIE MÜSSEN EINE WÄHLEN.
"Der perfekte Zeitpunkt kommt nie. Start with 70% knowledge, learn the rest by doing."